En 1998 se estimaba una población de 36.1 millones de habitantes habitantes en todo el territorio de Argentina.
Los hombres argentinos cuentan con una esperanza de vida al nacer de 69.7 años y las mujeres de 76.8 años.
El 51% de la población está compuesto por mujeres, frente a un 49% de hombres, y el 89.1% vive en centros urbanos mientras que sólo el 10.9% de la población vive en zonas rurales.
La tasa de alfabetización es de un 96.3%, con apenas un 3.7% de la población que no sabe leer y escribir.
En 1995 la edad promedio de la población era de 28 años. Según los datos del censo nacional, en 1991 el 30.6% de la población era menor de 15 años, el 60.6% tenía entre 15 y 64 años y apenas el 8.8% era mayor de 65 años.
| Población Estimada | ||||||
|
| División Política y Provincias | Población al 30 jun. 1998 | Densidad Poblacional (hab. por km2) |
| Total del país | 36.124.931 | 13 |
| Ciudad de Buenos Aires | 3.040.292 | 15.201,5 |
| 1. Buenos Aires | 13.879.575 | 45,1 |
| 2. Catamarca | 306.430 | 3,0 |
| 3. Córdoba | 3.027.113 | 18,3 |
| 4. Corrientes | 896.418 | 10,2 |
| 5. Chaco | 929.878 | 9,3 |
| 6. Chubut | 428.405 | 1,9 |
| 7. Entre Ríos | 1.096.121 | 13,9 |
| 8. Formosa | 480.979 | 6,7 |
| 9. Jujuy | 584.267 | 11,0 |
| 10. La Pampa | 296.748 | 2,1 |
| 11. La Rioja | 266.846 | 3,0 |
| 12. Mendoza | 1.568.461 | 10,5 |
| 13. Misiones | 950.262 | 31,9 |
| 14. Neuquén | 520.423 | 5,5 |
| 15. Río Negro | 594.794 | 2,9 |
| 16. Salta | 1.022.846 | 6,6 |
| 17. San Juan | 569.527 | 6,4 |
| 18. San Luis | 346.591 | 4,5 |
| 19. Santa Cruz | 196.438 | 0,8 |
| 20. Santa Fe | 3.038.867 | 22,8 |
| 21. Santiago del Estero | 715.891 | 5,3 |
| 22. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 104.823 | 4,9 |
| 23. Tucumán | 1.262.936 | 56,1 |
BIEN. UN POCO ADELANTADO NOMAS.
ResponderEliminar